ST BUS
File Photo

    Loading

    मुंबई.  भारी आर्थिक संकट से गुजर रही एसटी (ST) को कोरोनाकाल में मुंबई (Mumbai) से कुछ राहत मिली। कोरोना  संकट (Corona Crisis) के दौरान बेस्ट प्रशासन की मदद के लिए दौड़े एसटी कॉर्पोरेशन को  वित्तीय लाभ हुआ है। महाराष्ट्र की  लालपरी कही जाने वाली एसटी बसें (ST Buses) पिछले 9 महीने मुंबई में बेस्ट के बेड़े में चलाई जा रहीं थी। इससे एसटी निगम को 196.35 करोड़ रूपए  की आय हुई। नतीजतन घाटे  में चल रही  लालपरी को कुछ  आर्थिक सहयोग मिला है।  

    मुंबई की जीवन रेखा मानी जाने वाली लोकल सेवा आम लोगों के लिए बंद होने से  बेस्ट की बसों के साथ एसटी बसों की सेवाएं ली गईं । मुंबई की सड़कों पर एसटी बसें चलने लगीं और मुंबईकरों को राहत मिली। परिवहन  निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पिछले 9  माह में एसटी निगम ने मुंबई से 196 करोड़  35 लाख 35 हजार 632 रुपये कमाए हैं। हालांकि इस समय  मुंबई में एसटी बसों की सेवा बंद कर दी गई है।

     बेस्ट की मदद में दौड़ी एसटी बसों की आय

    •  24 सितंबर से 10 अक्टूबर 2020  तक 5,76,08150
    •  11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 तक  6,57,14675
    • 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2020 तक  82,34,950
    •  21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक 12,10,33175
    •  1 नवंबर से 10 नवंबर 2020 तक 9,69,82800
    •   11 नवंबर से 20 नवंबर 2020 तक  10,67,03100
    •   1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 तक 10,79,73375
    • 11 दिसंबर से 20 दिसंबर 2020 तक 9,64,10650
    •  21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 तक  11,89,19925
    •  1 जनवरी से 10 जनवरी तक 2021 तक 9,52,44432
    •  11 जनवरी से 20 जनवरी 2021 तक  10,46,22500
    •  21 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक  10,10,35550
    •  1 फरवरी से 10 फरवरी 2021 तक 8,18,39925
    •  11 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक 7,75,27100
    •  21 फरवरी से 28 फरवरी, 2021 तक 5,17,05675
    •  1 मार्च से 10 मार्च 2021 तक  7,71,14350
    • 11 मार्च से 20 मार्च 2021 तक 7,80 ,91725
    •  21 मार्च से 31 मार्च 2021 तक  7,52,72450
    •  1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2021 तक 7,65,78500
    •  11 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2021 तक 6,61,03025
    •  21 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2021 तक 7,83,36250
    • 1 मई से 10 मई 2021 तक 5,28,84425
    •  11 मई से 20 मई 2021 तक  4,61,12575
    •  21 मई से 31 मई 2021 तक 2,71,94875
    • कुल राशि 196,35,35,632